최신 은행별 정기적금 이율 높은 곳 비교표 정보입니다. 국내 1금융권 은행별로 다양한 정기적금 상품을 비교하여 금리가 높고 낮음을 비교할 수 있는 표로 정리하였습니다.
최신 은행별 정기적금 이율 높은 곳 비교
2024년 3월 초중반 기준의 은행별 정기적금 상품들의 금리 정보를 다루었습니다.
비교할 정기적 상품 은행들은 국민은행, KDB산업은행, 신한은행, 농협은행, SC제일은행, 하나은행, 우리은행, 기업은행, 한국씨티은행, 수협은행, 부산은행, 대구은행, 광주은행, 제주은행, 전북은행, 경남은행, 카카오뱅크, 토스뱅크, 케이뱅크 기준 입니다.
아래는 최신 은행별 정기예금 비교표 예금이 필요하신 분들은 같이 참고해 보시기 바라겠습니다.
각 은행별 정기적금 금리 비교표
적금 적립방식은 자유적립식, 계산방식은 단리, 만기기간은 6개월, 12개월, 24개월, 36개월 단위로 비교 정리하였습니다.
금리는 우대금리 포함 최고금리 기준입니다.
은행별 금리 확인 후 원하시는 정기적금 상품명을 클릭하시면 자세한 은행 상품정보 링크로 이동합니다.
은행종류 | 정기적금 상품명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
KDB산업은행 | KDB 자유적금 | 3.38 | 3.45 | 3.44 | 3.46 |
NH농협은행 | NH올원e 미니적금 | 4.70 | – | – | – |
NH농협은행 | NH고향사랑기부적금 | – | 4.40 | 4.45 | 4.70 |
NH농협은행 | NH내가Green초록세상적금 | – | 4.10 | 4.15 | 4.40 |
신한은행 | 한 달부터 적금 (매주입금) | 4.50 | 4.50 | – | – |
신한은행 | 신한 알.쏠 적금 | – | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
우리은행 | 우리SUPER주거래적금 | – | 4.45 | 4.50 | 4.55 |
우리은행 | WON적금 | – | 4.20 | – | – |
SC제일은행 | 퍼스트가계적금 | 3.10 | 3.35 | 3.40 | 3.45 |
하나은행 | 내맘적금 | 3.65 | 3.75 | 3.85 | 3.95 |
IBK기업은행 | IBK D-day적금(자유적립식) | 5.15 | 5.35 | – | – |
IBK기업은행 | IBK썸통장(자유적립식) | – | 5.80 | – | – |
IBK기업은행 | IBK탄소제로적금(자유적립식) | – | 7.00 | – | – |
IBK기업은행 | IBK중기근로자우대적금 (자유적립식) | – | 5.70 | – | – |
KB국민은행 | KB 특★한 적금 | 6.00 | – | – | – |
KB국민은행 | KB차차차 적금 | – | 8.00 | – | – |
KB국민은행 | KB반려행복적금 | – | 4.50 | 4.80 | 5.00 |
Sh수협은행 | 헤이(Hey)적금(자유적립식) | 3.70 | 3.80 | – | – |
Sh수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!적금 (자유적립식) | – | 3.65 | 2.85 | 2.85 |
DGB대구은행 | 영플러스적금 | – | 4.21 | – | – |
DGB대구은행 | IM스마트적금 | 3.20 | 3.90 | 3.95 | 4.00 |
DGB대구은행 | 내가만든 보너스적금 | 3.85 | 4.60 | – | – |
BNK부산은행 | 너만Solo 적금 | – | 8.90 | 8.95 | 9.00 |
BNK부산은행 | 저탄소 실천 적금 | 3.45 | 3.75 | 3.45 | 3.45 |
BNK부산은행 | 펫 적금 | 3.55 | 4.40 | – | – |
BNK부산은행 | 내맘대로 적금 | 3.30 | 3.60 | 3.35 | 3.20 |
광주은행 | VIP플러스적금 | – | 3.80 | – | – |
광주은행 | 해피라이프_여행스케치적금V | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
광주은행 | 텔레파시적금 | – | 5.80 | – | – |
광주은행 | 여행스케치_남도투어적금 | – | 4.90 | – | – |
제주은행 | jbank 저금통적금 | 5.25 | 5.55 | – | – |
제주은행 | 탐이나요 적금 | 5.00 | 5.20 | – | – |
전북은행 | JB 다이렉트적금(자유적립식) | – | 3.85 | 3.90 | 3.95 |
BNK경남은행 | BNK 위더스(With-us)자유적금 | 5.25 | 5.55 | 5.65 | 5.75 |
BNK경남은행 | 오늘도세이브적금 | 5.20 | – | – | – |
BNK경남은행 | BNK더조은자유적금 | 4.15 | 4.45 | 4.55 | – |
케이뱅크 | 코드K 자유적금 | 10.00 | 4.30 | 4.35 | 4.40 |
케이뱅크 | 주거래우대 자유적금 | 4.10 | 4.80 | 4.85 | 4.90 |
카카오뱅크 | 카카오뱅크 26주적금 | 6.00 | – | – | – |
카카오뱅크 | 카카오뱅크 자유적금 | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
토스뱅크 | 토스뱅크 자유 적금 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
토스뱅크 | 토스뱅크 아이 적금 | – | 5.50 | – | – |
토스뱅크 | 토스뱅크 키워봐요 적금 | 4.50 | – | – | – |
토스뱅크 | 토스뱅크 굴비 적금 | 5.00 | – | – | – |
공지된 금리는 세전 금리입니다.
위와 같이 최신 은행별 정기적금 이율 높은 곳 비교하는 방법에 대해서 알아 보았습니다. 2024년 3월 기준이므로 변동될 수 있으므로 참고해 주시기 바라며, 금리가 좋고 적절한 상품은 어떤것들이 있는지 비교 후 가입해 보시기 바라겠습니다.