2024년 기아자동차 전기차 국고보조금 지원금액 정보글입니다. 전기차 구입시 국고 보조금 및 지자체 보조금을 지원받을 수 있는데요! 기아자동차에서 가능한 차종으로 레이, 니로, EV 시리즈 등 전기차 국고보조금 금액은 어떻게 되는지 알아보도록 하겠습니다.
전기차 지자체 보조금은 아래에서 확인해 보시기 바랍니다.
📌 2024년 현대자동차 전기차 국고보조금 지원 금액 알아보기
2024년 기아자동차 전기차 국고보조금
승용차 & 소형
레이
[광고]레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 – 452만원
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 – 452만원
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 – 452만원
니로
니로 플러스(DP) – 592만원
더 올 뉴 니로 EV – 596만원
EV 시리즈
EV6 스탠다드 2WD 19인치 – 675만원
EV6 스탠다드 4WD 19인치 – 649만원
EV6 롱레인지 2WD 19인치 – 684만원
EV6 롱레인지 4WD 19인치 – 684만원
EV6 롱레인지 2WD 20인치 – 683만원
EV6 롱레인지 4WD 20인치 – 661만원
EV GT – 267만원
EV9 2WD 19인치 – 301만원
EV9 4WD 19인치 – 287만원
EV9 2WD 20인치 – 298만원
EV9 4WD 21인치 – 291만원
EV9 4WD GTL 21인치 – 286만
화물차 & 승합차
봉고 전기차 – 1,050만원
봉고 전기차 냉동탑차 : 1,261만원
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 : 1,261만원
2024년 기아자동차 전기차 국고보조금 정리표
기자동차 차종 | 국고보조금 |
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452만원 |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452만원 |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452만원 |
니로 플러스(DP) | 592만원 |
더 올 뉴 니로 EV | 596만원 |
EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675만원 |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649만원 |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684만원 |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684만원 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683만원 |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661만원 |
EV GT | 267만원 |
EV9 2WD 19인치 | 301만원 |
EV9 4WD 19인치 | 287만원 |
EV9 2WD 20인치 | 298만원 |
EV9 4WD 21인치 | 291만원 |
EV9 4WD GTL 21인치 | 286만 |
봉고 전기차 | 1,050만원 |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261만원 |
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,261만원 |
이상으로 2024년 기아자동차 전기차 국고보조금 정보에 대해 알아보았습니다. 국고보조금 및 지자체 보조금도 같이 확인하시어 전기차 구입 시 참고하여 지원받아보시길 바라겠습니다.