2024년 3월 은행별 정기예금 금리 높은 곳 비교 정보입니다. 국내 1금융권 각 은행별 정기예금 상품을 비교하여 금리가 높고 낮음을 비교할 수 있는 표로 정리하였습니다.
2024년 3월 은행별 정기예금 금리 높은 곳 비교
2024년 3월 초중반 기준의 은행별 정기예금 상품들의 금리 정보를 다루었습니다.
비교 정기예금 상품 은행들은 국민은행, KDB산업은행, 신한은행, 농협은행, SC제일은행, 하나은행, 우리은행, 기업은행, 한국씨티은행, 수협은행, 부산은행, 대구은행, 광주은행, 제주은행, 전북은행, 경남은행, 카카오뱅크, 토스뱅크, 케이뱅크 입니다.
2024년 3월 은행별 정기예금 금리 비교표
이자계산 방식은 단리, 정기예금 기간은 6개월, 12개월, 24개월, 36개월 단위로 비교 정리하였습니다.
금리는 우대금리 포함 최고금리 기준입니다.
은행별 금리 확인후 원하시는 정기예금 상품명을 클릭하시면 자세한 상품정보 링크로 이동합니다.
| 은행종류 | 정기예금 상품명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
| KDB산업은행 | 정기예금 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| KDB산업은행 | KDB 정기예금 | 3.40 | 3.60 | 3.35 | 3.35 |
| NH농협은행 | NH고향사랑기부예금 | – | 3.90 | – | – |
| NH농협은행 | NH올원e예금 | 3.45 | 3.60 | 3.23 | 3.40 |
| NH농협은행 | NH내가Green초록세상예금 | – | 3.50 | 3.55 | 3.80 |
| NH농협은행 | NH왈츠회전예금 II | 3.45 | 3.60 | – | – |
| 신한은행 | 쏠편한 정기예금 | 3.55 | 3.52 | 3.00 | 3.00 |
| 우리은행 | WON플러스예금 | 3.60 | 3.55 | 3.00 | 3.00 |
| SC제일은행 | e-그린세이브예금 | 3.80 | 3.85 | – | – |
| 하나은행 | 하나의정기예금 | 3.55 | 3.55 | 3.00 | 3.00 |
| IBK기업은행 | IBK평생한가족통장(실세금리정기예금) | – | 3.65 | 3.70 | 3.80 |
| IBK기업은행 | 1석7조통장(정기예금) | 3.41 | 3.40 | 3.27 | 3.24 |
| IBK기업은행 | i-ONE놀이터예금 | 3.40 | 3.55 | – | – |
| KB국민은행 | KB Star 정기예금 | 3.55 | 3.50 | 2.85 | 2.85 |
| Sh수협은행 | 헤이(Hey)정기예금 | 3.72 | 3.72 | – | – |
| Sh수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) |
3.82 | 3.82 | – | – |
| Sh수협은행 | Sh첫만남우대예금 | – | 4.05 | – | – |
| Sh수협은행 | Sh평생주거래우대예금(만기일시지급) | – | 2.80 | – | – |
| DGB대구은행 | DGB행복파트너예금(일반형) | 2.87 | 3.61 | 3.63 | 3.65 |
| DGB대구은행 | DGB주거래우대예금(첫만남고객형) | 3.31 | 4.05 | 4.07 | 4.09 |
| DGB대구은행 | IM스마트예금 | 3.80 | 3.80 | 3.45 | 3.45 |
| DGB대구은행 | DGB함께예금 | 3.95 | – | – | |
| BNK부산은행 | 더(The) 특판 정기예금 | 3.75 | 3.75 | 3.00 | 2.70 |
| BNK부산은행 | LIVE정기예금 | 2.55 | 2.75 | 2.80 | 2.85 |
| 광주은행 | The플러스예금 | 3.55 | 3.60 | – | – |
| 광주은행 | 스마트모아Dream정기예금 | 3.39 | 3.52 | 3.44 | 3.40 |
| 광주은행 | 굿스타트예금 | – | 3.72 | – | – |
| 제주은행 | J정기예금(만기지급식) | 3.85 | 3.85 | 3.50 | 3.50 |
| 제주은행 | 제주Dream정기예금(개인/만기지급식) | 2.95 | 3.15 | 3.25 | 3.35 |
| 제주은행 | 스마일드림정기예금(개인/만기지급식) | 3.75 | 3.95 | – | – |
| 전북은행 | JB 다이렉트예금통장(만기일시지급식) | 3.80 | 3.80 | – | – |
| 전북은행 | JB 123 정기예금 (만기일시지급식) | – | 3.70 | 3.90 | 4.00 |
| BNK경남은행 | The 든든 예금 | 3.60 | 3.90 | – | – |
| BNK경남은행 | BNK MY 원픽 정기예금 | 3.60 | 3.60 | – | – |
| BNK경남은행 | BNK주거래우대정기예금 | 3.45 | 3.70 | 3.75 | – |
| BNK경남은행 | BNK더조은정기예금 | 3.10 | 3.45 | 3.55 | – |
| 케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 3.60 | 3.55 | 3.40 | 3.40 |
| 카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 토스뱅크 | 토스뱅크 먼저 이자 받는 정기예금 | 3.20 | – | – |
공지된 금리는 세전 금리입니다.
위와 같이 2024년 3월 각 은행별 정기예금 금리 높은 곳 비교하는 방법에 대해서 알아 보았습니다. 금리가 좋고 적절한 상품은 어떤것들이 있는지 비교 후 가입해 보시기 바라겠습니다.